The roles behind “One Engineering Role in Three at US Tech Companies Is Open Abroad. One in a Hundred Is in Latin America”
Read on 29 September 2026 from the public Greenhouse, Ashby and Lever job-board APIs. 387 board names were tried and 201 boards answered with at least one posting; where one name answered on two systems the larger board was kept, which left 187 boards and 22,896 postings of every kind. A posting qualified when its title described a software, data, machine learning, security, platform, mobile, infrastructure or forward-deployed engineering role and was not a management, sales, solutions, developer-relations, hardware, research or design role. Interns and new-graduate roles are kept and marked. That left 4,846 postings from 174 companies.
Postings were merged into roles. Some boards publish one role as several postings, one per place. Postings of one company that share a title and the opening 400 characters of text are counted as one role, and their places are added together. That left 3,991 roles. A role open in three countries counts once in every total and once in each of the three country rows, so country rows add up to more than the total.
Countries come from the board, not from the text. Each role carries the location string a visitor sees, any additional locations or offices the board attaches, and on Ashby and Lever a structured country field. Every one of the 882 distinct location strings was mapped to countries by a written gazetteer and then read by eye; the full mapping is the last table but one on this page. A string that names only a region (“EMEA”, “Americas”) or nothing (“Remote”, “Hybrid”) gives no country, and a role with no country at all is left out of the shares.
The main sample is companies based in the United States: 148 of the 174, with 3,465 roles, 3,441 of them with at least one country. Where each company is based, and the source for it, is listed company by company below. Roles of the other 26 companies are in the data and in the last table, and are kept out of the country counts.
Remote, hybrid or office comes from the board’s own workplace field on Ashby and Lever; Greenhouse has no such field, so there the word “remote” or “hybrid” in the location decides. Seniority comes from the title; a title with no marker counts as mid. The labeling was done by code, the mapping and the pay sentences were then read by a language model (Claude) and by no one else; nothing here was checked by a human reader, which is why every row is printed. Long dashes inside titles, places and quoted sentences are printed on this page as hyphens, and between two amounts as “to”; the data files keep them as the boards wrote them.
An independent second reader, also a language model, was given the place strings of 100 roles drawn at random and nothing else, and named the countries for each. It agreed with the study on 100 of the 100; both readings are in agreement-sample.json.
The same rows as data: roles.json, locations.json, companies.json, pay-pairs.json, rates.json. Every figure in the article, with the checks behind it (the sample without its five largest contributors, with only the companies that state a headquarters, counted in postings instead of roles), is in results.txt, the unedited output of the analysis script. The scripts are in the site repository under growth/research/engineering-by-country.
Where a role is open
| Companies based in the United States | Roles | Share |
|---|---|---|
| Open in the United States only | 2,277 | 66.2% |
| Open in at least one other country | 1,164 | 33.8% |
| of which not open in the United States at all | 796 | 23.1% |
| of which open in the United States and elsewhere | 368 | 10.7% |
| All roles with a country | 3,441 | 100% |
24 more roles name a region or nothing and are not in the table.
By country
Companies based in the United States. Share is of the 3,441 roles with a country.
| Country | Roles open there | Share of roles | Companies | Also open in the US | Not open in the US | Open only there | Remote | Senior or staff title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 2645 | 76.9% | 139 | 2277 | 21.2% | 57.3% | ||
| Canada | 401 | 11.7% | 52 | 263 | 138 | 124 | 48.9% | 64.6% |
| United Kingdom | 257 | 7.5% | 44 | 80 | 177 | 98 | 31.9% | 54.9% |
| India | 182 | 5.3% | 32 | 10 | 172 | 165 | 12.6% | 82.4% |
| Ireland | 94 | 2.7% | 20 | 10 | 84 | 40 | 40.4% | 73.4% |
| Germany | 92 | 2.7% | 19 | 11 | 81 | 18 | 54.3% | 73.9% |
| Spain | 73 | 2.1% | 14 | 3 | 70 | 9 | 75.3% | 75.3% |
| Poland | 69 | 2.0% | 17 | 4 | 65 | 38 | 53.6% | 58.0% |
| Sweden | 42 | 1.2% | 8 | 6 | 36 | 4 | 76.2% | 88.1% |
| Netherlands | 41 | 1.2% | 11 | 6 | 35 | 15 | 31.7% | 70.7% |
| Portugal | 39 | 1.1% | 9 | 9 | 30 | 11 | 23.1% | 64.1% |
| Serbia | 34 | 1.0% | 5 | 4 | 30 | 20 | 0.0% | 73.5% |
| France | 29 | 0.8% | 10 | 4 | 25 | 7 | 34.5% | 58.6% |
| Singapore | 29 | 0.8% | 15 | 7 | 22 | 18 | 10.3% | 44.8% |
| Australia | 20 | 0.6% | 14 | 6 | 14 | 12 | 30.0% | 50.0% |
| Brazil | 19 | 0.6% | 6 | 7 | 12 | 12 | 21.1% | 42.1% |
| Israel | 17 | 0.5% | 9 | 5 | 12 | 6 | 41.2% | 52.9% |
| Japan | 15 | 0.4% | 9 | 1 | 14 | 13 | 13.3% | 20.0% |
| Switzerland | 13 | 0.4% | 5 | 1 | 12 | 4 | 38.5% | 84.6% |
| China | 11 | 0.3% | 3 | 0 | 11 | 10 | 0.0% | 54.5% |
| Italy | 11 | 0.3% | 4 | 0 | 11 | 0 | 63.6% | 90.9% |
| Mexico | 9 | 0.3% | 4 | 2 | 7 | 6 | 0.0% | 44.4% |
| Denmark | 8 | 0.2% | 4 | 0 | 8 | 3 | 50.0% | 75.0% |
| South Korea | 8 | 0.2% | 4 | 1 | 7 | 5 | 0.0% | 0.0% |
| Romania | 7 | 0.2% | 3 | 0 | 7 | 4 | 42.9% | 71.4% |
| Argentina | 6 | 0.2% | 3 | 1 | 5 | 4 | 66.7% | 66.7% |
| Austria | 6 | 0.2% | 2 | 0 | 6 | 5 | 16.7% | 66.7% |
| Bulgaria | 5 | 0.1% | 3 | 0 | 5 | 1 | 60.0% | 100.0% |
| Qatar | 5 | 0.1% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.0% | 40.0% |
| Hungary | 4 | 0.1% | 2 | 0 | 4 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| Iceland | 4 | 0.1% | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 50.0% |
| Ukraine | 4 | 0.1% | 2 | 0 | 4 | 1 | 75.0% | 100.0% |
| Croatia | 3 | 0.1% | 1 | 0 | 3 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| Czechia | 3 | 0.1% | 1 | 0 | 3 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| Estonia | 3 | 0.1% | 1 | 0 | 3 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| New Zealand | 3 | 0.1% | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 33.3% |
| United Arab Emirates | 3 | 0.1% | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.0% | 0.0% |
| Belgium | 2 | 0.1% | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| Colombia | 2 | 0.1% | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.0% | 0.0% |
| Finland | 2 | 0.1% | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| Norway | 2 | 0.1% | 2 | 0 | 2 | 1 | 50.0% | 50.0% |
| Saudi Arabia | 2 | 0.1% | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 100.0% |
| Taiwan | 2 | 0.1% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 50.0% |
| Costa Rica | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 100.0% |
| Lithuania | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% |
| Slovenia | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Uruguay | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
By region
Roles open outside the United States. A role counts once in each region it is open in.
| Region | Roles | Share of roles open abroad | Share of all roles | Companies | Countries counted |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 401 | 34.5% | 11.7% | 52 | Canada |
| United Kingdom and Ireland | 314 | 27.0% | 9.1% | 51 | Ireland, United Kingdom |
| Western and Northern Europe | 200 | 17.2% | 5.8% | 33 | Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Iceland, Italy, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland |
| India | 182 | 15.6% | 5.3% | 32 | India |
| Central and Eastern Europe | 117 | 10.1% | 3.4% | 27 | Bulgaria, Croatia, Czechia, Estonia, Hungary, Lithuania, Poland, Romania, Serbia, Slovenia, Ukraine |
| Rest of Asia-Pacific | 82 | 7.0% | 2.4% | 26 | Australia, China, Japan, New Zealand, Singapore, South Korea, Taiwan |
| Latin America | 34 | 2.9% | 1.0% | 13 | Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, Mexico, Uruguay |
| Middle East and Africa | 25 | 2.1% | 0.7% | 11 | Israel, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates |
By the clock
Hours in which a 9:00 to 17:00 day in the country coincides with a 9:00 to 17:00 day in New York and in San Francisco, computed for 29 September 2026 from the time zone of the city named. A role open in several countries is placed by the country that shares the most hours with New York.
| Country | City used | Hours shared with New York | Hours shared with San Francisco |
|---|---|---|---|
| Canada | Toronto | 8 | 5 |
| Brazil | Sao Paulo | 7 | 4 |
| Mexico | Mexico City | 6 | 7 |
| Argentina | Buenos Aires | 7 | 4 |
| Colombia | Bogota | 7 | 6 |
| United Kingdom | London | 3 | 0 |
| Ireland | Dublin | 3 | 0 |
| Portugal | Lisbon | 3 | 0 |
| Spain | Madrid | 2 | 0 |
| Germany | Berlin | 2 | 0 |
| Netherlands | Amsterdam | 2 | 0 |
| France | Paris | 2 | 0 |
| Sweden | Stockholm | 2 | 0 |
| Poland | Warsaw | 2 | 0 |
| Serbia | Belgrade | 2 | 0 |
| Romania | Bucharest | 1 | 0 |
| Czechia | Prague | 2 | 0 |
| Israel | Jerusalem | 1 | 0 |
| India | Kolkata | 0 | 0 |
| Singapore | Singapore | 0 | 0 |
| Japan | Tokyo | 0 | 0 |
| Australia | Sydney | 0 | 1 |
| Roles open abroad, by hours shared with New York | Roles | Share |
|---|---|---|
| 6 to 8 hours | 429 | 36.9% |
| 3 to 5 hours | 307 | 26.4% |
| 1 to 2 hours | 159 | 13.7% |
| none | 224 | 19.2% |
| country not in the clock table | 45 | 3.9% |
Every role open in Latin America
Companies based in the United States: 34 roles at 13 companies.
The same role, two pay bands
88 roles at 23 companies print a base pay band in US dollars and a band in another currency for the same role. A band is two different annual amounts joined by a dash or “to”; bands introduced as on-target earnings or total compensation, single numbers printed as a range, and bands printed per level are left out. A dollar sign with no currency code counts as US dollars only on a posting whose places are all in the United States, and as Canadian dollars only when the sentence says so. Midpoint is compared with midpoint after converting at the European Central Bank reference rate for 2026-09-28 (1.4166 CAD to the dollar, 0.75396 GBP to the dollar, 0.87889 EUR to the dollar). When a role prints several US bands for different pay zones the lowest is used, and when it prints several bands in the other currency the highest is used, so the gap shown is the smallest one the posting supports.
| Currency | Roles | Companies | Median, other midpoint as share of US midpoint | Middle half of roles | Median of company medians | Median against the highest US band | Median before conversion, number against number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 74 | 19 | 66.6% | 62.6% to 70.6% | 63.6% | 62.5% | 94.3% |
| EUR | 12 | 2 | 73.2% | 73.1% to 73.2% | 63.1% | 60.9% | 64.3% |
| GBP | 4 | 3 | 78.8% | 78.7% to 78.9% | 78.7% | 78.8% | 59.4% |
| Company | Title | US band used | Other band used | Other midpoint in USD | Share of US midpoint | Sentences |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1password | Developer, Authorization | USD 123,000 to USD 172,000 | CAD 111,000 to CAD 155,000 | 93,887 | 63.7% | Remote (United States | Canada): USA-based roles only: The annual base salary for this role is between $123,000 USD and $172,000 USD, plus immediate participation in 1Password's benefits program (health, dental, 401k and many others), utilization of our generous paid time off, an equity grant and, where applicable, participation in our incentive programs. Remote (United States | Canada): Canada-based roles only: The annual base salary for this role is between $111,000 CAD and $155,000 CAD, plus immediate participation in 1Password’s generous benefits program (health, dental, RRSP and many others), utilization of our generous paid time off, an equity grant and, where applicable, participation in our incentive programs. |
| 1password | Developer, Enterprise Tenants and Policies | USD 123,000 to USD 172,000 | CAD 111,000 to CAD 155,000 | 93,887 | 63.7% | Remote (United States | Canada): USA-based roles only: The annual base salary for this role is between $123,000 USD and $172,000 USD, plus immediate participation in 1Password's benefits program (health, dental, 401k and many others), utilization of our generous paid time off, an equity grant and, where applicable, participation in our incentive programs. Remote (United States | Canada): Canada-based roles only: The annual base salary for this role is between $111,000 CAD and $155,000 CAD, plus immediate participation in 1Password’s generous benefits program (health, dental, RRSP and many others), utilization of our generous paid time off, an equity grant and, where applicable, participation in our incentive programs. |
| 1password | Developer, Full Stack/iOS | USD 123,000 to USD 172,000 | CAD 111,000 to CAD 155,000 | 93,887 | 63.7% | Remote (United States | Canada): USA-based roles only: The annual base salary for this role is between $123,000 USD and $172,000 USD, plus immediate participation in 1Password's benefits program (health, dental, 401k and many others), utilization of our generous paid time off, an equity grant and, where applicable, participation in our incentive programs. Remote (United States | Canada): Canada-based roles only: The annual base salary for this role is between $111,000 CAD and $155,000 CAD, plus immediate participation in 1Password’s generous benefits program (health, dental, RRSP and many others), utilization of our generous paid time off, an equity grant and, where applicable, participation in our incentive programs. |
| 1password | Developer, Rust | USD 123,000 to USD 172,000 | CAD 111,000 to CAD 155,000 | 93,887 | 63.7% | Remote (United States | Canada): USA-based roles only: The annual base salary for this role is between $123,000 USD and $172,000 USD, plus immediate participation in 1Password's benefits program (health, dental, 401k and many others), utilization of our generous paid time off, an equity grant and, where applicable, participation in our incentive programs. Remote (United States | Canada): Canada-based roles only: The annual base salary for this role is between $111,000 CAD and $155,000 CAD, plus immediate participation in 1Password’s generous benefits program (health, dental, RRSP and many others), utilization of our generous paid time off, an equity grant and, where applicable, participation in our incentive programs. |
| 1password | Developer, Web Extension | USD 123,000 to USD 172,000 | CAD 111,000 to CAD 155,000 | 93,887 | 63.7% | Remote (United States | Canada): USA-based roles only: The annual base salary for this role is between $123,000 USD and $172,000 USD, plus immediate participation in 1Password's benefits program (health, dental, 401k and many others), utilization of our generous paid time off, an equity grant and, where applicable, participation in our incentive programs. Remote (United States | Canada): Canada-based roles only: The annual base salary for this role is between $111,000 CAD and $155,000 CAD, plus immediate participation in 1Password’s generous benefits program (health, dental, RRSP and many others), utilization of our generous paid time off, an equity grant and, where applicable, participation in our incentive programs. |
| 1password | Senior Developer (Windows), Product Security | USD 153,000 to USD 214,000 | CAD 144,000 to CAD 202,000 | 122,123 | 66.6% | Remote (United States | Canada): USA-based roles only: The annual base salary for this role is between $153,000 USD and $214,000 USD, plus immediate participation in 1Password's benefits program (health, dental, 401k and many others), utilization of our generous paid time off, an equity grant and, where applicable, participation in our incentive programs. Remote (United States | Canada): Canada-based roles only: The annual base salary for this role is between $144,000 CAD and $202,000 CAD, plus immediate participation in 1Password’s generous benefits program (health, dental, RRSP and many others), utilization of our generous paid time off, an equity grant and, where applicable, participation in our incentive programs. |
| 1password | Senior Developer, Admin Workflows | USD 153,000 to USD 214,000 | CAD 144,000 to CAD 202,000 | 122,123 | 66.6% | Remote (United States | Canada): USA-based roles only: The annual base salary for this role is between $153,000 USD and $214,000 USD, plus immediate participation in 1Password's benefits program (health, dental, 401k and many others), utilization of our generous paid time off, an equity grant and, where applicable, participation in our incentive programs. Remote (United States | Canada): Canada-based roles only: The annual base salary for this role is between $144,000 CAD and $202,000 CAD, plus immediate participation in 1Password’s generous benefits program (health, dental, RRSP and many others), utilization of our generous paid time off, an equity grant and, where applicable, participation in our incentive programs. |
| 1password | Senior Developer, Growth | USD 153,000 to USD 214,000 | CAD 144,000 to CAD 202,000 | 122,123 | 66.6% | Remote (United States | Canada): USA-based roles only: The annual base salary for this role is between $153,000 USD and $214,000 USD, plus immediate participation in 1Password's benefits program (health, dental, 401k and many others), utilization of our generous paid time off, an equity grant and, where applicable, participation in our incentive programs. Remote (United States | Canada): Canada-based roles only: The annual base salary for this role is between $144,000 CAD and $202,000 CAD, plus immediate participation in 1Password’s generous benefits program (health, dental, RRSP and many others), utilization of our generous paid time off, an equity grant and, where applicable, participation in our incentive programs. |
| 1password | Senior Developer, Open Source | USD 153,000 to USD 214,000 | CAD 144,000 to CAD 202,000 | 122,123 | 66.6% | Remote (United States | Canada): USA-based roles only: The annual base salary for this role is between $153,000 USD and $214,000 USD, plus immediate participation in 1Password's benefits program (health, dental, 401k and many others), utilization of our generous paid time off, an equity grant and, where applicable, participation in our incentive programs. Remote (United States | Canada): Canada-based roles only: The annual base salary for this role is between $144,000 CAD and $202,000 CAD, plus immediate participation in 1Password’s generous benefits program (health, dental, RRSP and many others), utilization of our generous paid time off, an equity grant and, where applicable, participation in our incentive programs. |
| 1password | Senior Developer, Partnerships Engineering | USD 153,000 to USD 214,000 | CAD 144,000 to CAD 202,000 | 122,123 | 66.6% | Remote (United States | Canada): USA-based roles only: The annual base salary for this role is between $153,000 USD and $214,000 USD, plus immediate participation in 1Password's benefits program (health, dental, 401k and many others), utilization of our generous paid time off, an equity grant and, where applicable, participation in our incentive programs. Remote (United States | Canada): Canada-based roles only: The annual base salary for this role is between $144,000 CAD and $202,000CAD, plus immediate participation in 1Password’s generous benefits program (health, dental, RRSP and many others), utilization of our generous paid time off, an equity grant and, where applicable, participation in our incentive programs. |
| 1password | Senior Security Engineer, Incident Response | USD 153,000 to USD 214,000 | CAD 144,000 to CAD 202,000 | 122,123 | 66.6% | Remote (United States | Canada): USA-based roles only: The annual base salary for this role is between $153,000 USD and $214,000 USD plus immediate participation in 1Password's benefits program (health, dental, 401k and many others), utilization of our generous paid time off, an equity grant and, where applicable, participation in our incentive programs. Remote (United States | Canada): Canada-based roles only: The annual base salary for this role is between $144,000 CAD and $202,000 CAD plus immediate participation in 1Password’s generous benefits program (health, dental, RRSP and many others), utilization of our generous paid time off, an equity grant and, where applicable, participation in our incentive programs. |
| 1password | Staff Security Engineer, Security Incident Response | USD 192,000 to USD 278,000 | CAD 167,000 to CAD 242,000 | 144,360 | 61.4% | Remote (United States | Canada): USA-based roles only: The annual base salary for this role is between $192,000 USD and $278,000 USD, plus immediate participation in 1Password's benefits program (health, dental, 401k and many others), utilization of our generous paid time off, an equity grant and, where applicable, participation in our incentive programs. Remote (United States | Canada): Canada-based roles only: The annual base salary for this role is between $167,000 CAD and $242,000 CAD, plus immediate participation in 1Password’s generous benefits program (health, dental, RRSP and many others), utilization of our generous paid time off, an equity grant and, where applicable, participation in our incentive programs. |
| affirm | Senior CIAM Software Engineer | USD 173,000 to USD 233,000 (lowest of 2) | CAD 153,000 to CAD 213,000 | 129,183 | 63.6% | Remote US: states) per year: $173,000 - $233,000 #LI-Remote Remote Canada: CAN base pay range per year: $153,000 - $213,000 This posting is for an existing vacancy |
| affirm | Senior Software Engineer, Backend (Reliability Platform) | USD 173,000 to USD 233,000 (lowest of 2) | CAD 153,000 to CAD 213,000 | 129,183 | 63.6% | Remote US: states) per year: $173,000 - $233,000 USD. Remote Canada: CAN base pay range per year: $153,000 - $213,000 CAD. |
| affirm | Software Engineer II, Backend (Identity Decisioning) | USD 146,000 to USD 206,000 (lowest of 2) | CAD 133,000 to CAD 183,000 | 111,535 | 63.4% | Remote US: states): $146,000 - $206,000 USD. Remote Canada: CAN base pay range per year: CAD $133,000 - $183,000 Location - Remote Canada |
| affirm | Software Engineer II, Fullstack (App Experience) | USD 146,000 to USD 206,000 (lowest of 2) | CAD 133,000 to CAD 183,000 | 111,535 | 63.4% | Remote US: states) per year: $146,000 - $206,000 #LI-Remote Remote Canada: CAN base pay range per year: CAD $133,000 - $183,000 Location - Remote Canada |
| affirm | Staff CIAM Software Engineer | USD 204,000 to USD 264,000 (lowest of 2) | CAD 181,000 to CAD 241,000 | 148,948 | 63.7% | Remote US: states) per year: $204,000 - $264,000 #LI-Remote Remote Canada: CAN base pay range per year: $181,000 - $241,000 This posting is for an existing vacancy |
| affirm | Staff Software Engineer, Backend (Identity Decisioning) | USD 204,000 to USD 264,000 (lowest of 2) | CAD 181,000 to CAD 241,000 | 148,948 | 63.7% | Remote US: states): $204,000 - $264,000 Remote Canada: CAN base pay range per year: CAD $181,000 - $241,000 Location - Remote Canada |
| affirm | Staff Software Engineer, Backend (Search) | USD 204,000 to USD 264,000 (lowest of 2) | CAD 181,000 to CAD 241,000 | 148,948 | 63.7% | Remote US: states): $204,000 - $264,000 Remote Canada: CAN base pay range per year: CAD $181,000 - $241,000 Location - Remote Canada |
| block | Staff Software Engineer, Cash App Banking | USD 263,600 to USD 395,400 | CAD 222,900 to CAD 334,300 | 196,668 | 59.7% | Bay Area, CA, United States of America: $263,600 to $395,400 USD Toronto, Ontario, Canada: $222,900 to $334,300 CAD |
| block | Staff Software Engineer, Go-to-Market Systems & AI | USD 263,600 to USD 395,400 | CAD 222,900 to CAD 334,300 | 196,668 | 59.7% | New York, NY, United States of America: $263,600 to $395,400 USD Toronto, Ontario, Canada: $222,900 to $334,300 CAD |
| braze | Senior Security Engineer II | USD 149,000 to USD 235,000 | CAD 153,000 to CAD 240,500 | 138,889 | 72.3% | Chicago: For candidates based in the United States, the pay range for this position at the start of employment is expected to be between $149,000 and $235,000/year with an expected On Target Earnings (OTE) between $166,000 and $261,000/year (including bonus or commission). Your exact offer may vary depending on multiple individualized factors, including market location, job-related knowledge, skills, and e Toronto: For candidates based in Canada, the pay range at the start of employment for this position is expected to be between CA$153,000 - CA$240,500/year, with an expected On Target Earnings ( OTE ) between CA$170,000 - CA$267,300/year (including performance-based or variable compensation (bonus or commission). Your particular offer may vary depending on multiple individual factors, including market locat |
| braze | Senior Security Engineer, Enterprise Security | USD 128,900 to USD 180,000 | CAD 133,000 to CAD 209,000 | 120,712 | 78.2% | Austin: For candidates based in the United States, the pay range for this position at the start of employment is expected to be between $128,900 and $180,000/year with an expected On Target Earnings (OTE) between $143,200 and $200,000/year (including bonus or commission). Your exact offer may vary depending on multiple individualized factors, including market location, job-related knowledge, skills, and e Toronto: For candidates based in Ontario, the pay range at the start of employment for this position is expected to be between CA$133,000 - CA$209,000/year, with an expected On Target Earnings (OTE) between CA$148,000 - CA$232,000/year (including performance-based or variable compensation (bonus or commission). Your particular offer may vary depending on multiple individual factors, including market locati |
| braze | Senior Software Engineer I | USD 128,842 to USD 209,368 (lowest of 2) | CAD 167,682 to CAD 277,431 | 157,106 | 92.9% | New York City: For candidates based in the United States, the pay range for this position at the start of employment is expected to be between $128,842 and $209,368/year with an expected On Target Earnings ( OTE ) between $144,000 and $234,000/year (including bonus or commission). Your exact offer may vary depending on multiple individualized factors, including market location, job-related knowledge, skills, and Toronto: For candidates based in Canada, the pay range at the start of employment for this position is expected to be between CA$167,682 - CA$277,431/year, with an expected On Target Earnings ( OTE ) between CA$186,400 - CA$308,400/year (including performance-based or variable compensation (bonus or commission). Your particular offer may vary depending on multiple individual factors, including market locat |
| braze | Senior Software Engineer I, Email | USD 128,842 to USD 232,200 | CAD 153,815 to CAD 277,431 | 152,212 | 84.3% | San Francisco: For candidates based in the United States, the pay range for this position at the start of employment is expected to be between $128,842 and $232,200/year, with an expected On Target Earnings (OTE) between $144,000 and $258,000/year (including bonus or commission). Your exact offer may vary depending on multiple individualized factors, including market location, job-related knowledge, skills, and Toronto: For candidates based in Canada, the pay range for this position at the start of employment is expected to be between CA$153,815 and CA$277,431/year, with an expected On Target Earnings (OTE) between CA$172,000 and CA$308,400/year (including bonus or commission). Your exact offer may vary depending on multiple individualized factors, including market location, job-related knowledge, skills, and exp |
| brex | Software Engineer II, Backend | USD 152,000 to USD 190,000 | CAD 152,000 to CAD 190,000 | 120,712 | 70.6% | New York, New York, United States: The expected salary range for this role is $152,000 - $190,000. However, the starting base pay will depend on a number of factors including the candidate’s location, skills, experience, market demands, and internal pay parity. Depending on the position offered, equity and other forms of compensation may be provided as part of a total compensation package. Vancouver, British Columbia, Canada: The expected salary range for this role is $152,000 - $190,000 CAD. However, the starting base pay will depend on a number of factors including the candidate’s location, skills, experience, market demands, and internal pay parity. Depending on the position offered, equity and other forms of compensation may be provided as part of a total compensation package. |
| brex | Staff Software Engineer, Acquisition | USD 240,000 to USD 300,000 | CAD 240,000 to CAD 300,000 | 190,597 | 70.6% | New York, New York, United States: The expected salary range for this role is $240,000 - $300,000. However, the starting base pay will depend on a number of factors including the candidate’s location, skills, experience, market demands, and internal pay parity. Depending on the position offered, equity and other forms of compensation may be provided as part of a total compensation package. Vancouver, British Columbia, Canada: The expected salary range for this role is $240,000 - $300,000 CAD. However, the starting base pay will depend on a number of factors including the candidate’s location, skills, experience, market demands, and internal pay parity. Depending on the position offered, equity and other forms of compensation may be provided as part of a total compensation package. |
| elastic | Senior Security Research Engineer | USD 133,100 to USD 210,600 (lowest of 2) | CAD 128,300 to CAD 203,000 | 116,935 | 68.0% | United States: $133,100 to $210,600 USD Canada: $128,300 to $203,000 CAD |
| elastic | Senior Security Research Engineer, SONAR (Security Operations and Novel Adversary Research) | USD 133,100 to USD 210,600 (lowest of 2) | CAD 128,300 to CAD 203,000 | 116,935 | 68.0% | United States: $133,100 to $210,600 USD Canada: $128,300 to $203,000 CAD |
| fivetran | Senior Software Engineer - Metadata | USD 163,920 to USD 196,712 (lowest of 2) | CAD 139,869 to CAD 167,849 | 108,611 | 60.2% | Denver, Colorado, United States, AMER: $163,920 to $196,712 USD Ontario, Canada: $139,869 to $167,849.50 CAD |
| fivetran | Senior Software Engineer - Orchestration | USD 163,920 to USD 196,712 (lowest of 2) | CAD 139,869 to CAD 167,849 | 108,611 | 60.2% | Denver, Colorado, United States, AMER: $163,920 to $196,712 USD Ontario, Canada: $139,869 to $167,849.50 CAD |
| harvey | Staff Software Engineer, Frontend | USD 238,000 to USD 290,000 (lowest of 2) | CAD 196,800 to CAD 270,600 | 164,972 | 62.5% | San Francisco: $238,000 - $290,000 USD Toronto: $196,800 - $270,600 CAD |
| instacart | Senior Android Engineer II, Digital Twin Platform | USD 192,000 to USD 202,500 (lowest of 4) | CAD 196,000 to CAD 207,000 | 142,242 | 72.1% | United States - Remote: $192,000 to $202,500 USD Canada - Remote (ON, AB, BC, or NS Only): $196,000 to $207,000 CAD |
| instacart | Senior Machine Learning Engineer, Digital Twin Platform | USD 201,000 to USD 212,000 (lowest of 4) | CAD 206,000 to CAD 217,500 | 149,478 | 72.4% | United States - Remote: $201,000 to $212,000 USD Canada - Remote (ON, AB, BC, or NS Only): $206,000 to $217,500 CAD |
| instacart | Senior Machine Learning Engineer, Economist | USD 173,000 to USD 182,500 (lowest of 4) | CAD 180,000 to CAD 190,000 | 130,594 | 73.5% | United States - Remote: $173,000 to $182,500 USD Canada - Remote (ON, AB, BC, or NS Only): $180,000 to $190,000 CAD |
| instacart | Senior Product Security Engineer II | USD 192,000 to USD 202,500 (lowest of 4) | CAD 196,000 to CAD 207,000 | 142,242 | 72.1% | United States - Remote: $192,000 to $202,500 USD Canada - Remote (ON, AB, BC, or NS Only): $196,000 to $207,000 CAD |
| justworks | Senior Developer Experience Engineer | USD 188,000 to USD 242,000 | CAD 167,000 to CAD 215,000 | 134,830 | 62.7% | Mexico City, Mexico; New York, New York; Toronto, Canada: New York, USA: $188,000 to $242,000 USD / per year Mexico City, Mexico; New York, New York; Toronto, Canada: Toronto, Canada: $167,000 to $215,000 CAD / per year |
| mercury | Senior Backend Engineer - Product | USD 166,600 to USD 208,300 | CAD 157,400 to CAD 196,800 | 125,018 | 66.7% | San Francisco, CA, New York, NY, Portland, OR, or Remote within Canada or United States: $166,600 to $208,300 USD San Francisco, CA, New York, NY, Portland, OR, or Remote within Canada or United States: $157,400 to $196,800 CAD |
| mercury | Senior Full-Stack Engineer | USD 166,600 to USD 208,300 | CAD 157,400 to CAD 196,800 | 125,018 | 66.7% | San Francisco, CA, New York, NY, Portland, OR, or Remote within Canada or United States: $166,600 to $208,300 USD San Francisco, CA, New York, NY, Portland, OR, or Remote within Canada or United States: $157,400 to $196,800 CAD |
